Výsledky 2020

OŘEŠÍNSKÝ VICHR  
  Závod horských kol     20 září 2020    
               
KATEGORIE: M50 - Muži od 50 - trasa 32 km
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Bartoš Zdeněk 1962 www.crmba.cz 3 2:16:45 33
2 Koráb Pavel 1966 MTB Ivaň 1 1:41:02 27
3 Köhler Richard 1969 PBV MTB Team Brno 2 1:59:58 41
               
KATEGORIE: M49 - Muži DO 49 - trasa 32 km
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Fröhlich Vlastimil 1973 Cyklošvec galasy steavens team 10 1:42:27 16
2 Brabec David 1979 Basta Coffee Cycling DNF DNF 15
3 Čech Ladislav 1973 RSFK 8 1:43:50 12
4 Matuška Zdeněk 1979   1 1:24:18 10
5 Suchý Tomáš 1977   9 1:40:43 9
6 Nekula Tomáš 1979   13 1:53:11 6
7 Pohl Tomáš 1973 PBV MTB Team Brno 3 1:26:49 26
8 Starý Tomáš 1972   6 1:28:22 31
9 Jonáš Roman 1977 SK Advanced Vranov 2 1:25:10 45
10 Stanovský Pavel 1971   DNF DNF 42
11 Strnad Václav 1983 Vranov 5 1:27:07 49
12 Šebesta Jaroslav 1980   12 1:51:25 46
13 Stupka Ondřej 1979   11 1:44:33 53
14 Ježábek Oldřich 1980 Život na kolech 4 1:26:42 52
15 Nevím Tomáš 1978 Fojtík Cycling Club 7 1:33:10 22
               
KATEGORIE: M39 - Muži DO 39 - trasa 32 km
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Homol Miloš 1984   3 1:31:40 23
2 Hlodan Lukáš 1982 Endeka Bassta team 2 1:28:23 2
3 Ryšavý David 1984 Endeka Bassta team 4 1:34:04 29
4 Havliš Ondřej 1987 Sport Complex 5 2:04:45 56
5 Schimmerle Jan 1985   DNF DNF 54
6 Plundrák David 1988 RSFK 1 1:23:47 50
               
KATEGORIE: M29 - Muži DO 29 - trasa 32 km
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Fulei Mykhailo 1992   3 1:41:00 21
2 Doušek Tomáš 2000 Force Fojtík Wilier 1 1:22:35 7
3 Švehla Antonín 1995 Endeka Bassta team 2 1:24:43 43
               
KATEGORIE: M16 - Muži DO 16 - trasa 32 km
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Suchánek Martin 2004 Aspire SCM 2 1:34:48 36
2 Svobodník Nikola 2005 Aspire SCM 1 1:28:30 35
               
KATEGORIE: Z39 - Ženy do 39 - trasa 16 km
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Klimešová Monika 1987 Endeka Bassta team 1 0:49:44 5
2 Korábová Lenka 1994 MTB Ivaň 2 1:03:10 28
4 Karlíková Monika 1985 Tri-Ski Club Márovky 3 1:04:54 58
5 Karásková Jana 1983   4 1:41:40 57
               
KATEGORIE: Z40 - Ženy od 40 - trasa 16 km
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Krejčí Hana 1979 PBV MTB Team Brno 1 1:04:20 8
2 Blažková Vladimíra 1978   2 1:42:20 47

 

OŘEŠÍNSKÝ VÁNEK  
  Závod horských kol     20. září 2020    
               
KATEGORIE: Z12 - DÍVKY DO 12 - trasa 3,6 km
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Fröhlichová Natálie 2008 AC Moravská Slávia Brno 1 11.47 53
2 Hustáková Veronika 2009   DNF DNF 78
3 Gratzová Tereza 2009 Favorit Brno 2 11.58 74
4 Kovárníková Hana 2009   3 16.30 27
               
KATEGORIE: Z10 - DÍVKY DO 10 - trasa 2,4 km
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Fröhlichová Lucie 2011 Cyklošvec galaxy steavens 2 7.26 42
2 Pozorská Ivona 2010 Drahanský Sport 1 7.25 84
3 Brusová Zuzana 2011   3 13.47 118
               
KATEGORIE: Z8 - DÍVKY DO 8 - trasa 1,2 km
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Mazalová Elen 2012   1 3.58 89
2 Bernatová Barbora 2012 TJ Favorit 6 5.15 88
3 Šafratová Eliška 2013   7 8.00 79
4 Formanová Tea 2012   4 4.59 65
5 Koutná Laura 2012 Drahanský Sport 2 4.56 46
7 Bothová Markéta 2013   DNF DNF 115
8 Poláčková Pavlína 2013 ACT Lerac 3 4.57 1158
9 Poláčková Karolína 2013 ACT Lerac 5 5.11 1157
               
KATEGORIE: Z6 - DÍVKY DO 6 - trasa 750 m
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Homolová Adriana 2015   3 3.23 5
2 Šafratová Vendula 2015   5 5.02 47
3 Vodicová Adéla 2014   1 2.35 75
4 Chlubnová Ella 2015   2 2.59 68
5 Bothová Karolína 2015   4 3.33 116
               
KATEGORIE: M14 - KLUCI DO 14 - trasa 6,9 km
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Cupák Radek 2006   1 18.16 98
2 Špaček Adam 2006   2   97
               
KATEGORIE: M12 - KLUCI DO 12 - trasa 4,8 km
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Hruda Tomáš 2009 Drahanský Sport 3 13.56 29
2 Branč Matyaš 2008 Favorit Brno 4 14.54 60
3 Súkeník Kryštof 2009 Favorit Brno 5 15.23 104
4 Mikulášek Jonáš 2009 ACT Lerac 2 13.35 101
5 Herškovič Oliver 2009 Favorit Brno 6 17.43 33
6 Poláček Dominik 2008 ACT Lerac 1 13.18 1156
               
KATEGORIE: M10 - KLUCI DO 10 - trasa 3,6 km
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Hruda Petr 2011 Drahanský Sport 4 11.38 7
2 Mazal Vojtěch 2010 Drahanský Sport 2 10.53 90
3 Bernat Mikuláš 2011 TJ Favorit 6 13.29 31
4 Horák Tomáš 2010 TJ Favorit 9 14.20 105
5 Rumplík Daniel 2010 TJ Favorit 5 12.46 43
6 Kolář Radovan 2011 ACT Lerac 8 13.49 1152
7 Sedláček Jiří 2010 Aspire SCM 1 10.51 49
8 Marek Matěj 2010 TJ Favorit 3 10.54 110
9 Schmid Michael 2011 TJ Favorit 10 14.43 108
10 Straka Marek 2011   11 16.51 12
11 Kovárník Matěj 2011   7 13.31 28
               
KATEGORIE: M8 - KLUCI DO 8 - trasa 2,4 km
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Braczek Jakub 2013   7 9.54 82
2 Pozorský Martin 2012 Drahanský Sport 1 6.52 85
3 Jeřábek Jakub 2012   6 9.53 71
4 Hruda Martin 2014 Drahanský Sport 3 7.47 69
5 Chlubna Šimon 2012   2 6.53 67
6 Harašta Filip 2013 ACT Lerac 10 10.48 99
7 Gebauer Jiří 2012 ACT Lerac 5 8.38 92
8 Kysela Viktor 2013 Favorit Brno 4 8.06 91
9 Audy Jakub 2013   11 11.42 107
10 Balcar Václav 2013 Aspire SCM 9 10.28 1155
11 Brus Josef 2012   8 10.25 117
               
KATEGORIE: M6 - KLUCI DO 6 - trasa 750 m
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Hruda Martin 2014 Drahanský Sport 1 2.11 15
2 Forman Jakub 2015   10 4.04 61
3 Brabenec Lukáš 2015   3 3.01 50
4 Šebesta Radim 2015   13 4.45 16
5 Gratz Daniel 2015 Favorit Brno 14 5.48 73
6 Herškovič Max 2015 Favorit Brno 4 3.17 100
7 Havliš Štěpán 2015   7 3.37 94
8 Kolář Lubomír 2014 ACT Lerac 6 3.22 1151
9 Sedláček Lukáš 2015   8 3.54 57
10 Macholán Lukáš 2014   11 4.14 114
11 Fiala Jakub 2014   2 2.53 112
12 Hoferek Tadeáš 2015   12 4.23 35
13 Dvořák Daniel 2015 TJ Favorit 5 3.19 109
14 Audy Josef 2014   9 4.01 106
15 Balcar Vladislav 2015   15 6.01 1154
               
KATEGORIE: D4 - Děti DO 4 - trasa 200 m
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Homolová Isabella 2017   7 1.23 2
2 Šugár Alex Elliot 2018   9 1.57 81
3 Nekula Ondřej 2016   2 1.05 80
4 Pozorský Richard 2017 Drahanský Sport 1 1.01 83
5 Vodica Dominik 2016   5 1.09 77
6 Haraštová Elisabeth 2015 ACT Lerac 3 1.06 103
7 Kolář Václav 2016   4 1.07 119
8 Fialová Karolína 2016   6 1.13 113
9 Straková Veronika 2015   8 1.24 1153
               
KATEGORIE: 0 - Děti odrážedla DO 4 - trasa 200 m
POR PRI JME ROK nar. KLUB pořadí čas st. číslo
1 Hryciow Daniel 2017   1 0.41 59
2 Haraštová Elisabeth 2015 ACT Lerac 4 0.53 102
3 Havlišová Rozárie 2018   8 2.00 96
4 Koutný Max 2017   6 1.12 93
5 Žáček Robin 2017   5 0.57 45
6 Fialová Karolína 2016   2 0.42 36
7 Hoferková Sofie 2016   3 0.52 111
8 Řezníková Žofie 2016   8 1.35 41
9 Venclovská Valerie 2018   7 1.15 1160